
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXS - 687 | 7846 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TXS - 686 | 8760 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXS - 685 | 5145 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 684 | 8151 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXS - 683 | 6144 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXS - 682 | 2166 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXS - 681 | 3247 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXS - 680 | 5413 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TXS - 679 | 3175 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXS - 678 | 7783 |
