
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZE - 687 | 6599 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CZE - 686 | 9841 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZE - 685 | 8941 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 684 | 8619 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZE - 683 | 0391 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZE - 682 | 7123 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZE - 681 | 7264 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZE - 680 | 5168 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CZE - 679 | 9856 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZE - 678 | 3675 |
