






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CZE - 546 | 4521 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CZE - 545 | 5431 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CZE - 544 | 1306 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CZE - 543 | 4131 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CZE - 542 | 7153 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CZE - 541 | 0465 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CZE - 540 | 7581 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CZE - 539 | 8133 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CZE - 538 | 7786 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CZE - 537 | 5561 |
