
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPN - 687 | 3249 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 686 | 2866 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 685 | 6987 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 684 | 3164 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 683 | 3189 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 682 | 2128 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 681 | 0684 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 680 | 9876 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 679 | 6973 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 678 | 3246 |
