
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 687 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 686 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 685 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 684 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 683 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 682 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 681 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 680 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 679 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 678 | 1100 |
